2011 AVCA NAIA All-America Teams
12/7/2011
2011 AVCA NAIA ALL-AMERICA TEAMS
LEXINGTON, Ky. (December 7, 2011) - The American Volleyball Coaches Association (AVCA) announced its women's volleyball All-America teams for the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA), as selected by the NAIA Volleyball All-America Selection Committee.
2011 AVCA NAIA First-Team All-America
Name
School
Pos
Class
Height
Hometown
Amy Alkazin@!
Azusa Pacific University
MH
Sr.
5'11
Carlsbad, CA
Kathleen Anderson
Fresno Pacific Univeristy
MH
So.
6'3
Lemoore, CA
Whitney Brigham
College of Idaho
Lib
Sr.
5'11
Caldwell, ID
Yiting Cao@
Spring Hill College
OPP
Sr.
6'0
Shanghai, China
Paula Ferreira*^
Columbia College (MO)
S
Jr.
5'8
Rio de Janeiro, Brazil
Martina Gregusova*%
Fresno Pacific University
OH
Sr.
6'3
Nitra, Slovakia
Ana Guerra$
Univ. of Texas at Brownsville
MH
So.
6'1
Sao Paulo, Brazil
Abby Hall$
Embry-Riddle Aeronautical University (FL)
OH
Sr.
6'0
Louisville, KY
Ashley Hamilton@!
Indiana Tech
OH
Sr.
5'11
Middlebury, IN
Tabitha Henken*!
Point Loma Nazarene University
OH
Sr.
6'2
Carlsbad, CA
Devon Jensen@
Grand View University
OH
Jr.
6'0
Underwood, IA
Brooke Marino
Concordia University Irvine
OPP
Jr.
5'11
Mission Viejo, CA
Kelsey Pritchard$
Taylor University
OH
Sr.
6'0
Indianapolis, IN
Vesna Trivunovic
Columbia College (MO)
OH
Sr.
6'0
Zrenjanin, Serbia
2011 AVCA NAIA Second-Team All-America
| Name | School | Pos | Class | Height | Hometown |
| Sara Brunner | Rocky Mountain College | OH | Sr. | 5'9 | Redcliff, A.B., Canada |
| Christine Douglas@ | Biola University | OH | Jr. | 6'1 | Cypress, CA |
| Alyssa Dwyer | Point Loma Nazarene University | MH | So. | 6'2 | Gilbert, AZ |
| Fei Gao | Concordia University Irvine | OH | Jr. | 6'2 | Qindao, China |
| Jamie Heenan | Vanguard University | OH | Sr. | 5'10 | Costa Mesa, CA |
| Lauryn Herrick | Lewis-Clarke State College | OH | Sr. | 5'11 | Cypress, CA |
| Sarah Holgen@ | Southern Oregon University | OH | Sr. | 5'10 | Honolulu, HI |
| Yui Iwase | Indiana Wesleyan University | S | Jr. | 5'8 | Plano, TX |
| Kaley Lyons | Evangel University | MH | Jr. | 6'0 | Springfield, MO |
| Danica Markovic* | University of Texas at Brownsville | OH | So. | 5'11 | Subotica, Serbia |
| Kristin Pressley | Oklahoma Baptist University | OH | So. | 5'11 | Mansfield, TX |
| Magda Santos | Wiley College | Opp | Jr. | 5'9 | Cuiaba, Brazil |
| Maureen Wardian | Bellevue University | MH | Sr. | 5'11 | Omaha, NE |
| Amy Weststeyn | Biola University | MH | Fr. | 6'4 | Visalia, CA |
2011 AVCA NAIA Third-Team All-America
| Name | School | Pos | Class | Height | Hometown |
| Karie Altman | Madonna University | MH | Sr. | 6'0 | Taylor, MI |
| Kristin Barott | Rocky Mountain College | S | Sr. | 5'11 | West Richland, WA |
| Casey Chernin | Missouri Baptist University | Opp | Sr. | 6'3 | St. Louis, MO |
| Jessica Cooper | Shorter University | MH | Sr. | 6'0 | Grant, AL |
| Fernanda Ferreira | Freed-Hardeman University | OH | Jr. | 6'0 | Minas Gerais, Brazil |
| Melanie Forman | Indiana Tech | S | Sr. | 5'7 | Hastings, MI |
| Tina Frick | Tabor College | MH | Sr. | 6'2 | Durham, KS |
| Jessica Lea | Eastern Oregon University | S/OH | Sr. | 5'8 | Prineville, OR |
| Kelsey Masuda | Indiana Wesleyan University | Lib | Sr. | 5'6 | Tokoyo, Japan |
| Kaylee Miller | Graceland University | OH | Jr. | 5'9 | Blue Springs, MO |
| Whittany Radcliffe | Azusa Pacific University | OPP | Sr. | 6'1 | Whittier, CA |
| Susan Rollman$ | Doane College | MH | Jr. | 5'10 | Humphrey, NE |
| Adriana Vazquez | Embry-Riddle Aeronautical University (FL) | S | Jr. | 5'6 | Orlando, FL |
| Thaise Viera | Bethel University | MH | Sr. | 5'8 | Matozinhos, Brazil |
2011 AVCA NAIA Freshman of the Year: Amy Weststeyn, Biola University, MH
2011 AVCA NAIA Player of the Year: announced in separate release
* indicates 2010 AVCA NAIA First-Team All-America selection
$ indicates 2010 AVCA NAIA Second-Team All-America selection
@indicates 2010 AVCA NAIA Third-Team All-American selection
% indicates 2009 AVCA NAIA First-Team All-America selection
! indicates 2009 AVCA NAIA Second-Team All-American
^indicates 2009 AVCA NAIA Third-Team All-American selection
& indicates 2008 AVCA NAIA Second-Team All-American selection
# indicates 2008 AVCA NAIA Third-Team All-American selection
AVCA NAIA Honorable Mention All-America:
| Name | School | Pos | Class | |
| Samantha | Arriaran | La Sierra CA | S | Sr. |
| Paula | Barros | Univ. of Texas at Brownsville | Lib | So. |
| Megan | Bartling | Southern Oregon University | MH | Sr. |
| Sarah | Becker | Jamestown ND | MH | So. |
| Hayley | Blair | College of the Ozarks MO | Lib | So. |
| Jordan | Blaken | Viterbo WI | Lib | Jr. |
| Amy | Braaksma | Viterbo WI | OH | Sr. |
| Jordan | Broady | Bellevue University, NE | S | Jr. |
| Amber | Brooks | Univ. of Texas at Brownsville | S | Sr. |
| Betsy | Brown | Taylor University, IN | S | Sr. |
| Shannon | Cahill | Campbellsville KY | OH | Sr. |
| Tori | Callihan | Masters College CA | MH | Jr. |
| Darcy | Christensen | Morningside IA | Lib | Sr. |
| Lauren | Crump | Indiana University East | S | Jr. |
| Taylor | DeGraaf | CSU San Marcos CA | OH | Fr. |
| Meagan | EnYart | Univ. of Northwestern Ohio | MH | Sr. |
| Arlene | Ferreira | Lee University TN | OH | Sr. |
| DeeAnn | Garvin | Olivet Nazarene IL | Lib | Sr. |
| Jordan | Goings | Lubbock Christian Univ. TX | S | Sr. |
| Aleah | Hayes | Columbia College, MO | Lib | Jr. |
| Megan | Hayes | MidAmerica KS | MH | Jr. |
| Kory | Hiebert | McPherson KS | MH | Sr. |
| Torrey | Hulsey | College of Idaho | MH | Jr. |
| Christa | Hutchinson | Lee University TN | OH | Sr. |
| Megan | Hutson | Northwestern IA | MH | So. |
| Monica | Iverson | Morningside IA | S | Sr. |
| Linjun | Ji | MidAmerica KS | OH | So. |
| Melissa | Joyce | Robert Morris IL | OH | Jr. |
| Leah | Keller | Kansas Wesleyan | Opp | Sr. |
| KaUwila | Lavea | Vanguard CA | OH | Sr. |
| Mariah | Mock | College of the Ozarks MO | MH | So. |
| Ingrid | Mosquera | Wiley College TX | OH | Fr. |
| Kayla | Mullaney | St. Xavier IL | OH | Jr. |
| Taryn | Nash | Spring Hill College, AL | S | So. |
| Kylee | Nawahine | College of Idaho | Opp | So. |
| Lindsey | Oberacker | Point Park PA | OH | Jr. |
| Irene | Ojukwu | Lee University TN | OH | So. |
| Chelsea | Phillips | Aquinas MI | MH | Sr. |
| Kaylee | Piatt | Southern Nazarene OK | S | So. |
| Robin | Portela | Azusa Pacific University CA | Lib | Sr. |
| Sydney | Rice | Freed-Hardeman Univ. TN | OH | Sr. |
| Kali | Schnacker | Bellevue University NE | Opp | Sr. |
| Katelyn | Schuller | Dordt IA | OH | Fr. |
| Brianna | Strete | Indiana University East | MH | Jr. |
| Luren | Stuckel | Missouri Baptist | S | Sr. |
| Brittney | Thomas | Mount Mercy IA | OH | Jr. |
| Peyton | Thompson | Indiana Wesleyan | OH | Sr. |
| Kelli | Tikker | Lewis-Clarke State ID | OH | Sr. |
| Kelsey | Vanuden | University of Great Falls MT | OH | Jr. |
| Briana | Walsh | Evangel University, MO | OH | Sr. |
| Cami | Weimer | Oklahoma Baptist | Lib | Sr. |
| Marija | Zelenovic | Lee University TN | OH | Fr. |







